Classements Mateloutre
| Joueur | Parties gagnées ▼ | Parties jouées | Essais moyens | Meilleur score | Temps moyen |
|---|---|---|---|---|---|
21 parties | 21 parties | 7 essais | 4 essais | 4min 8s | |
6 parties | 7 parties | 7 essais | 4 essais | 3min 23s | |
3 parties | 3 parties | 7 essais | 7 essais | 4min 1s | |
3 parties | 3 parties | 7 essais | 6 essais | 2min 29s | |
2 parties | 2 parties | 8 essais | 7 essais | 13min 39s | |
1 partie | 1 partie | 18 essais | 18 essais | 10min 4s |
Cliquez sur une colonne pour trier le classement. Le « meilleur score » correspond à la partie gagnée avec le moins d'essais.
Ces données sont mises à jour au chargement de la page.
Pour faire supprimer vos données, vous pouvez nous contacter sur Discord ou par e-mail à arisoutre@gmail.com.