Classement Discord
| Pseudo Discord | Date d'arrivée | Première activité | Dernière activité | Messages envoyés | Temps en vocal | Score d'activité ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2023 19:58 | 14/07/2025 00:14 | 04/11/2026 00:20 | 7 166 messages | 3274 heures 24 minutes | 4 971 points | |
09/08/2024 17:52 | 12/07/2025 00:17 | 04/11/2026 10:58 | 1 228 messages | 3148 heures 34 minutes | 3 789 points | |
29/05/2023 08:40 | 12/07/2025 12:00 | 03/11/2026 23:24 | 9 376 messages | 1099 heures 21 minutes | 3 055 points | |
29/05/2023 18:54 | 15/09/2025 15:03 | 04/11/2026 10:54 | 6 073 messages | 656 heures 22 minutes | 2 001 points | |
24/04/2024 20:07 | 14/07/2025 00:01 | 03/11/2026 17:48 | 1 325 messages | 1137 heures 44 minutes | 1 698 points | |
08/08/2025 19:40 | 08/08/2025 19:40 | 03/11/2026 23:05 | 977 messages | 1170 heures 33 minutes | 1 665 points | |
29/05/2023 18:35 | 12/07/2025 09:22 | 06/07/2026 18:54 | 6 795 messages | 2 heures 19 minutes | 1 271 points | |
29/01/2025 21:38 | 13/07/2025 09:54 | 03/11/2026 20:11 | 5 058 messages | 0 heure 47 minutes | 972 points | |
08/11/2023 19:16 | 16/07/2025 13:08 | 29/10/2026 18:16 | 2 466 messages | 3 heures 11 minutes | 515 points | |
23/11/2025 15:42 | 23/11/2025 15:42 | 01/11/2026 14:14 | 1 362 messages | 24 heures 45 minutes | 343 points | |
02/03/2024 22:05 | 05/10/2025 16:56 | 18/10/2026 04:17 | 60 messages | 137 heures 30 minutes | 228 points | |
24/02/2025 09:51 | 29/08/2025 13:15 | 14/11/2025 20:39 | 90 messages | 126 heures 57 minutes | 221 points | |
20/02/2026 20:03 | Aucune activité récente | 18/10/2026 22:54 | 43 messages | 125 heures 22 minutes | 207 points | |
01/09/2024 21:33 | 21/07/2025 20:04 | 12/10/2026 20:12 | 136 messages | 82 heures 15 minutes | 170 points | |
29/05/2023 18:29 | 13/07/2025 16:39 | 27/10/2026 13:27 | 574 messages | Aucun temps | 137 points | |
19/11/2025 23:43 | 19/11/2025 23:43 | 01/09/2026 21:07 | 323 messages | 0 heure 00 minute | 82 points | |
05/12/2025 19:30 | Aucune activité récente | 29/05/2026 16:28 | 229 messages | 10 heures 05 minutes | 80 points | |
12/06/2023 11:57 | Aucune activité récente | 24/10/2026 17:13 | 4 messages | 44 heures 47 minutes | 78 points | |
19/11/2025 12:34 | 19/11/2025 12:34 | 31/10/2026 13:57 | 178 messages | 14 heures 47 minutes | 76 points | |
13/05/2026 13:33 | Aucune activité récente | 03/11/2026 20:37 | 111 messages | Aucun temps | 31 points | |
09/10/2025 13:56 | 09/10/2025 13:57 | 15/10/2025 09:51 | 24 messages | 11 heures 20 minutes | 30 points | |
13/10/2023 17:32 | 18/07/2025 12:53 | 29/05/2026 16:28 | 83 messages | 2 heures 01 minute | 29 points | |
21/07/2023 17:26 | Aucune activité récente | 02/07/2026 09:34 | 98 messages | Aucun temps | 28 points | |
04/07/2025 10:54 | 14/07/2025 14:02 | 31/12/2025 23:54 | 94 messages | Aucun temps | 27 points | |
24/02/2026 13:30 | Aucune activité récente | 29/05/2026 16:26 | 95 messages | Aucun temps | 27 points | |
31/08/2026 13:04 | Aucune activité récente | 25/09/2026 00:27 | 50 messages | 5 heures 28 minutes | 27 points | |
15/02/2025 01:16 | 13/07/2025 01:48 | 19/10/2025 10:21 | 83 messages | Aucun temps | 24 points | |
03/09/2025 14:13 | 03/09/2025 14:13 | 27/09/2026 22:09 | 7 messages | 10 heures 37 minutes | 24 points | |
03/07/2025 14:23 | 12/07/2025 00:35 | 29/08/2026 22:55 | 64 messages | 1 heure 30 minutes | 23 points | |
09/12/2025 15:14 | Aucune activité récente | 16/01/2026 18:10 | 80 messages | Aucun temps | 23 points | |
29/12/2023 18:54 | 29/09/2025 09:12 | 14/01/2026 15:49 | 70 messages | 0 heure 41 minutes | 22 points | |
29/05/2023 20:03 | 31/07/2025 20:02 | 02/07/2026 04:11 | 66 messages | Aucun temps | 20 points | |
16/09/2025 21:07 | 16/09/2025 21:08 | 21/09/2025 19:04 | 16 messages | 7 heures 13 minutes | 20 points | |
11/03/2026 13:41 | Aucune activité récente | 11/09/2026 10:48 | 8 messages | 8 heures 43 minutes | 20 points | |
01/09/2025 22:55 | 01/09/2025 22:55 | 02/09/2025 01:52 | 2 messages | 6 heures 38 minutes | 15 points | |
25/10/2025 20:29 | 25/10/2025 20:30 | 01/09/2026 20:54 | 24 messages | 3 heures 13 minutes | 15 points | |
05/09/2025 21:05 | 05/09/2025 21:05 | 17/02/2026 21:51 | 5 messages | 5 heures 52 minutes | 14 points | |
29/09/2026 18:16 | Aucune activité récente | 29/09/2026 18:54 | 47 messages | Aucun temps | 14 points | |
11/08/2025 15:43 | 11/08/2025 15:43 | 17/07/2026 16:01 | 42 messages | Aucun temps | 13 points | |
12/09/2025 18:52 | 12/09/2025 18:52 | 18/09/2025 16:31 | 11 messages | 3 heures 53 minutes | 12 points | |
04/10/2025 20:34 | 04/10/2025 20:34 | 04/10/2025 23:54 | 10 messages | 3 heures 20 minutes | 11 points | |
11/11/2025 20:11 | 11/11/2025 20:11 | 11/11/2025 23:17 | 9 messages | 3 heures 04 minutes | 10 points | |
22/06/2025 18:13 | 14/07/2025 10:54 | 09/01/2026 18:21 | 28 messages | Aucun temps | 9 points | |
17/08/2025 15:40 | 17/08/2025 15:41 | 17/08/2025 17:50 | 2 messages | 3 heures 55 minutes | 9 points | |
04/10/2025 20:34 | 04/10/2025 20:34 | 04/10/2025 23:54 | 5 messages | 3 heures 20 minutes | 9 points | |
22/01/2026 21:30 | Aucune activité récente | 22/01/2026 22:08 | 27 messages | Aucun temps | 9 points | |
11/12/2025 23:25 | Aucune activité récente | 11/12/2025 14:43 | 23 messages | Aucun temps | 8 points | |
06/11/2025 20:16 | 06/11/2025 20:17 | 06/11/2025 23:13 | 8 messages | 1 heure 33 minutes | 7 points | |
30/03/2026 13:56 | Aucune activité récente | Aucune activité récente | 3 messages | 2 heures 31 minutes | 7 points | |
31/03/2025 22:26 | 15/07/2025 13:39 | 03/11/2025 16:27 | 18 messages | Aucun temps | 6 points | |
06/08/2024 18:31 | Aucune activité récente | 27/03/2026 16:47 | Aucun message | 2 heures 52 minutes | 6 points | |
19/09/2025 19:25 | 19/09/2025 19:26 | 19/09/2025 21:39 | 3 messages | 2 heures 13 minutes | 6 points | |
28/03/2026 13:52 | Aucune activité récente | Aucune activité récente | 5 messages | 1 heure 54 minutes | 6 points | |
18/11/2023 13:10 | Aucune activité récente | 28/12/2025 16:49 | Aucun message | 2 heures 04 minutes | 5 points | |
27/05/2024 19:41 | 15/07/2025 16:10 | 13/03/2026 04:27 | 13 messages | 0 heure 02 minutes | 5 points | |
14/09/2025 09:39 | 14/09/2025 09:39 | 14/09/2025 10:29 | 2 messages | 1 heure 43 minutes | 5 points | |
17/09/2025 00:59 | 17/09/2025 01:00 | 17/09/2025 16:22 | 5 messages | 1 heure 25 minutes | 5 points | |
26/10/2025 08:25 | 26/10/2025 18:59 | 26/10/2025 19:00 | 14 messages | Aucun temps | 5 points | |
08/12/2025 20:02 | Aucune activité récente | 15/03/2026 16:48 | 16 messages | Aucun temps | 5 points | |
02/09/2026 00:25 | Aucune activité récente | 02/09/2026 02:22 | 1 message | 1 heure 57 minutes | 5 points | |
26/10/2026 09:40 | Aucune activité récente | 26/10/2026 17:29 | 2 messages | 2 heures 00 minute | 5 points | |
14/02/2024 13:34 | Aucune activité récente | 09/07/2026 16:04 | 12 messages | Aucun temps | 4 points | |
17/02/2025 19:39 | Aucune activité récente | 07/12/2025 21:44 | Aucun message | 1 heure 51 minutes | 4 points | |
25/10/2025 13:51 | 25/10/2025 13:51 | 25/10/2025 15:10 | 3 messages | 1 heure 19 minutes | 4 points | |
25/01/2026 05:32 | Aucune activité récente | 25/01/2026 19:26 | 8 messages | Aucun temps | 3 points | |
14/02/2026 20:20 | Aucune activité récente | 14/02/2026 20:30 | 9 messages | Aucun temps | 3 points | |
18/05/2026 19:15 | Aucune activité récente | 18/05/2026 19:24 | 8 messages | Aucun temps | 3 points | |
06/12/2023 17:15 | 10/10/2025 11:16 | 21/09/2026 20:11 | 6 messages | Aucun temps | 2 points | |
12/06/2025 17:56 | 25/07/2025 10:42 | 02/10/2026 20:23 | 4 messages | 0 heure 00 minute | 2 points | |
21/07/2025 19:54 | 21/07/2025 19:55 | 23/07/2025 23:31 | 5 messages | Aucun temps | 2 points | |
02/01/2026 19:50 | Aucune activité récente | 02/01/2026 19:50 | 4 messages | Aucun temps | 2 points | |
30/04/2026 16:17 | Aucune activité récente | Aucune activité récente | 4 messages | Aucun temps | 2 points | |
12/05/2026 12:44 | Aucune activité récente | 12/05/2026 13:31 | 2 messages | 0 heure 14 minutes | 2 points | |
29/06/2026 22:46 | Aucune activité récente | 29/06/2026 22:50 | 4 messages | Aucun temps | 2 points | |
23/07/2025 13:34 | 23/07/2025 13:34 | 23/07/2025 14:44 | 2 messages | Aucun temps | 1 point | |
30/07/2025 19:34 | 30/07/2025 19:34 | 30/07/2025 20:30 | 2 messages | Aucun temps | 1 point | |
23/08/2025 22:35 | Aucune activité récente | 08/12/2025 20:45 | 2 messages | Aucun temps | 1 point | |
25/10/2025 15:08 | 25/10/2025 15:09 | 25/10/2025 15:10 | 2 messages | Aucun temps | 1 point | |
26/10/2025 22:28 | 26/10/2025 22:29 | 26/10/2025 22:29 | 2 messages | Aucun temps | 1 point | |
11/12/2025 23:24 | Aucune activité récente | 11/12/2025 17:46 | 2 messages | Aucun temps | 1 point | |
12/01/2026 01:58 | Aucune activité récente | 12/01/2026 02:01 | 3 messages | Aucun temps | 1 point | |
27/01/2026 06:00 | Aucune activité récente | 26/01/2026 12:48 | 2 messages | Aucun temps | 1 point | |
18/05/2026 09:30 | Aucune activité récente | 18/05/2026 09:31 | 2 messages | Aucun temps | 1 point | |
02/06/2026 15:16 | Aucune activité récente | 02/06/2026 15:17 | 2 messages | Aucun temps | 1 point | |
22/06/2026 14:35 | Aucune activité récente | 22/06/2026 14:36 | 2 messages | Aucun temps | 1 point | |
24/09/2026 21:54 | Aucune activité récente | 24/09/2026 21:54 | 2 messages | Aucun temps | 1 point | |
19/10/2026 14:25 | Aucune activité récente | 19/10/2026 14:47 | 2 messages | Aucun temps | 1 point | |
29/10/2026 11:20 | Aucune activité récente | 29/10/2026 11:43 | 3 messages | Aucun temps | 1 point | |
19/06/2024 16:24 | Aucune activité récente | 15/01/2026 20:22 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
04/01/2024 14:08 | 19/09/2025 09:42 | 19/09/2025 09:42 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
23/07/2025 14:26 | 23/07/2025 14:26 | 23/07/2025 14:26 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
30/07/2025 20:22 | 30/07/2025 20:23 | 30/07/2025 20:23 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
17/08/2025 10:51 | 17/08/2025 10:51 | 17/08/2025 10:51 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
19/10/2025 15:29 | 19/10/2025 15:29 | 19/10/2025 15:29 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
27/10/2025 15:19 | 27/10/2025 15:22 | 27/10/2025 15:22 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
25/11/2025 16:33 | Aucune activité récente | Aucune activité récente | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
08/01/2026 23:09 | Aucune activité récente | 08/01/2026 23:09 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
15/01/2026 19:13 | Aucune activité récente | 15/01/2026 19:14 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
04/02/2026 22:09 | Aucune activité récente | 04/02/2026 22:11 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
22/02/2026 09:38 | Aucune activité récente | 22/02/2026 09:38 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
29/05/2026 18:29 | Aucune activité récente | 29/05/2026 18:29 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
06/06/2026 16:19 | Aucune activité récente | 06/06/2026 16:22 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
12/06/2026 18:56 | Aucune activité récente | 12/06/2026 18:56 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
21/07/2026 00:26 | Aucune activité récente | 21/07/2026 00:27 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
25/07/2026 07:59 | Aucune activité récente | 25/07/2026 08:00 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
28/07/2026 18:43 | Aucune activité récente | 28/07/2026 18:44 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
02/08/2026 19:44 | Aucune activité récente | 02/08/2026 19:44 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité | |
01/10/2026 21:19 | Aucune activité récente | 01/10/2026 21:19 | 1 message | Aucun temps | Aucun score d'activité |
Ces données sont mises à jour quotidiennement et ne reflètent pas les changements en temps réel.
Pour faire supprimer vos données, vous pouvez nous contacter sur Discord ou par e-mail à arisoutre@gmail.com.