Classement 
Serveurs actifs
Serveurs désactivés
Serveurs partenaires
| Nom du joueur | Heures de jeu ▼ | Morts | Kills total | Kills joueurs | Blocs cassés | Blocs posés | Distance totale | Distance à pied | Distance en elytres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 554 heures | 2102 | 657 447 | 119 | 1 205 453 blocs | 2 519 352 blocs | 2 290 830 548 blocs | 540 709 727 blocs | 1 179 241 709 blocs | |
2 045 heures | 848 | 765 216 | 269 | 968 598 blocs | 1 472 180 blocs | 1 370 453 215 blocs | 418 183 624 blocs | 797 220 844 blocs | |
1 350 heures | 621 | 22 758 | 114 | 753 684 blocs | 700 606 blocs | 633 569 666 blocs | 177 194 181 blocs | 217 556 090 blocs | |
718 heures | 139 | 227 580 | 2 | 460 913 blocs | 576 772 blocs | 327 828 956 blocs | 66 789 898 blocs | 207 662 075 blocs | |
467 heures | 57 | 116 828 | 18 | 436 169 blocs | 733 500 blocs | 673 176 146 blocs | 159 868 310 blocs | 387 786 813 blocs | |
420 heures | 83 | 90 504 | 11 | 213 199 blocs | 276 606 blocs | 234 104 195 blocs | 56 793 928 blocs | 211 862 993 blocs | |
395 heures | 123 | 2 | 63 | 160 blocs | 18 890 blocs | 35 057 848 blocs | 2 888 727 blocs | 9 163 blocs | |
335 heures | 23 | 9 715 | 0 | 264 788 blocs | 440 407 blocs | 385 283 080 blocs | 77 237 806 blocs | 262 174 596 blocs | |
279 heures | 342 | 1 738 | 19 | 91 936 blocs | 152 307 blocs | 259 719 871 blocs | 56 128 283 blocs | 173 656 901 blocs | |
248 heures | 121 | 58 299 | 2 | 114 681 blocs | 262 694 blocs | 303 557 427 blocs | 74 754 758 blocs | 156 083 497 blocs | |
242 heures | 2 | 3 059 | 0 | 65 425 blocs | 92 727 blocs | 109 838 890 blocs | 56 193 187 blocs | 40 571 496 blocs | |
237 heures | 391 | 6 411 | 25 | 85 235 blocs | 121 629 blocs | 55 351 615 blocs | 36 003 480 blocs | 10 538 436 blocs | |
180 heures | 36 | 307 998 | 0 | 107 724 blocs | 163 410 blocs | 208 022 164 blocs | 35 721 316 blocs | 162 472 600 blocs | |
163 heures | 1 | 1 034 | 0 | 62 068 blocs | 56 262 blocs | 229 545 470 blocs | 30 929 124 blocs | 188 351 058 blocs | |
154 heures | 64 | 15 935 | 5 | 86 897 blocs | 138 257 blocs | 112 357 381 blocs | 49 896 351 blocs | 13 943 497 blocs | |
139 heures | 71 | 6 069 | 20 | 114 752 blocs | 164 321 blocs | 67 657 013 blocs | 44 546 763 blocs | 758 956 blocs | |
105 heures | 174 | 918 | 0 | 47 958 blocs | 60 543 blocs | 36 030 204 blocs | 30 775 767 blocs | 0 blocs | |
100 heures | 648 | 0 | 24 | 29 225 blocs | 48 934 blocs | 19 219 097 blocs | 19 219 097 blocs | 1 248 713 blocs | |
85 heures | 82 | 876 | 20 | 31 057 blocs | 50 702 blocs | 63 208 386 blocs | 25 061 842 blocs | 4 754 009 blocs | |
79 heures | 76 | 2 048 | 10 | 85 743 blocs | 55 798 blocs | 47 992 702 blocs | 20 011 790 blocs | 14 716 310 blocs | |
66 heures | 52 | 11 144 | 6 | 69 864 blocs | 104 704 blocs | 57 636 930 blocs | 18 876 686 blocs | 23 006 348 blocs | |
63 heures | 1 | 34 | 0 | 7 922 blocs | 19 410 blocs | 25 045 256 blocs | 22 709 765 blocs | 0 blocs | |
55 heures | 87 | 3 785 | 9 | 23 941 blocs | 27 427 blocs | 24 369 541 blocs | 13 004 086 blocs | 80 328 blocs | |
51 heures | 40 | 190 | 0 | 10 144 blocs | 13 396 blocs | 29 519 660 blocs | 10 004 184 blocs | 0 blocs | |
41 heures | 7 | 0 | 1 | 0 blocs | 583 blocs | 14 009 716 blocs | 980 546 blocs | 0 blocs | |
40 heures | 10 | 112 | 1 | 6 467 blocs | 15 938 blocs | 28 810 401 blocs | 6 821 354 blocs | 15 002 870 blocs | |
39 heures | 34 | 431 | 2 | 23 852 blocs | 33 742 blocs | 21 532 037 blocs | 17 837 338 blocs | 225 917 blocs | |
37 heures | 3 | 85 | 0 | 4 994 blocs | 9 089 blocs | 15 447 896 blocs | 9 261 121 blocs | 0 blocs | |
37 heures | 9 | 3 | 0 | 107 blocs | 378 blocs | 1 399 900 blocs | 375 573 blocs | 503 691 blocs | |
36 heures | 11 | 339 | 0 | 12 123 blocs | 16 192 blocs | 22 278 263 blocs | 11 613 403 blocs | 211 482 blocs | |
32 heures | 9 | 0 | 2 | 230 868 blocs | 31 673 blocs | 5 075 233 blocs | 5 075 233 blocs | 0 blocs | |
30 heures | 101 | 0 | 5 | 31 139 blocs | 43 870 blocs | 4 846 122 blocs | 4 846 122 blocs | 0 blocs | |
28 heures | 41 | 299 | 0 | 18 570 blocs | 27 699 blocs | 17 432 212 blocs | 8 657 252 blocs | 377 660 blocs | |
28 heures | 72 | 366 | 2 | 9 034 blocs | 17 277 blocs | 15 037 415 blocs | 11 030 463 blocs | 0 blocs | |
25 heures | 18 | 7 168 | 3 | 32 601 blocs | 49 022 blocs | 19 638 273 blocs | 10 731 946 blocs | 389 729 blocs | |
25 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 25 669 blocs | 14 129 241 blocs | 1 139 730 blocs | 0 blocs | |
20 heures | 6 | 40 | 0 | 4 900 blocs | 15 082 blocs | 7 597 948 blocs | 3 693 722 blocs | 796 544 blocs | |
20 heures | 83 | 336 | 0 | 9 882 blocs | 14 358 blocs | 12 512 081 blocs | 5 898 430 blocs | 0 blocs | |
18 heures | 6 | 48 | 0 | 8 063 blocs | 9 268 blocs | 9 860 931 blocs | 6 631 838 blocs | 0 blocs | |
17 heures | 31 | 4 | 4 | 2 blocs | 1 231 blocs | 2 096 716 blocs | 541 887 blocs | 0 blocs | |
14 heures | 72 | 0 | 0 | 5 743 blocs | 10 606 blocs | 2 442 119 blocs | 2 442 119 blocs | 36 553 blocs | |
14 heures | 31 | 0 | 7 | 8 634 blocs | 19 976 blocs | 3 413 830 blocs | 3 413 830 blocs | 0 blocs | |
13 heures | 0 | 0 | 0 | 18 blocs | 96 blocs | 2 780 378 blocs | 86 350 blocs | 2 630 590 blocs | |
10 heures | 8 | 4 | 0 | 674 blocs | 4 387 blocs | 5 311 937 blocs | 2 855 789 blocs | 0 blocs | |
9 heures | 14 | 4 022 | 4 | 4 177 blocs | 8 459 blocs | 5 576 291 blocs | 2 303 471 blocs | 1 419 110 blocs | |
8 heures | 7 | 23 | 4 | 1 627 blocs | 4 966 blocs | 4 505 688 blocs | 1 922 372 blocs | 179 716 blocs | |
8 heures | 19 | 0 | 1 | 5 478 blocs | 10 505 blocs | 2 572 190 blocs | 2 572 190 blocs | 0 blocs | |
7 heures | 3 | 60 | 1 | 1 787 blocs | 3 169 blocs | 6 726 767 blocs | 1 827 894 blocs | 0 blocs | |
6 heures | 11 | 10 | 0 | 0 blocs | 1 269 blocs | 2 060 467 blocs | 823 767 blocs | 0 blocs | |
6 heures | 0 | 0 | 0 | 16 blocs | 8 blocs | 57 210 blocs | 24 172 blocs | 0 blocs | |
5 heures | 14 | 150 | 0 | 1 656 blocs | 1 980 blocs | 4 695 982 blocs | 2 800 764 blocs | 0 blocs | |
5 heures | 0 | 64 | 0 | 1 188 blocs | 1 872 blocs | 3 365 306 blocs | 1 478 858 blocs | 0 blocs | |
5 heures | 20 | 18 | 1 | 212 blocs | 294 blocs | 4 521 345 blocs | 3 352 447 blocs | 0 blocs | |
4 heures | 7 | 82 | 5 | 2 750 blocs | 3 869 blocs | 4 132 444 blocs | 1 202 837 blocs | 0 blocs | |
4 heures | 3 | 21 | 0 | 1 205 blocs | 2 074 blocs | 3 875 130 blocs | 1 579 810 blocs | 0 blocs | |
4 heures | 28 | 0 | 1 | 601 blocs | 1 788 blocs | 891 037 blocs | 891 037 blocs | 0 blocs | |
4 heures | 1 | 97 | 2 | 2 608 blocs | 5 305 blocs | 3 671 713 blocs | 1 374 293 blocs | 0 blocs | |
4 heures | 3 | 30 | 0 | 1 726 blocs | 2 155 blocs | 2 991 756 blocs | 1 323 394 blocs | 0 blocs | |
4 heures | 6 | 9 | 1 | 2 981 blocs | 3 756 blocs | 1 860 148 blocs | 726 624 blocs | 0 blocs | |
4 heures | 2 | 48 | 2 | 2 214 blocs | 2 952 blocs | 2 541 938 blocs | 1 889 402 blocs | 0 blocs | |
4 heures | 6 | 10 | 2 | 296 blocs | 398 blocs | 3 885 952 blocs | 1 019 312 blocs | 754 906 blocs | |
4 heures | 0 | 46 | 0 | 1 172 blocs | 1 768 blocs | 2 720 286 blocs | 2 538 106 blocs | 0 blocs | |
3 heures | 2 | 71 | 0 | 1 352 blocs | 2 429 blocs | 3 281 568 blocs | 1 259 803 blocs | 0 blocs | |
3 heures | 0 | 4 | 0 | 842 blocs | 1 066 blocs | 1 005 508 blocs | 870 024 blocs | 0 blocs | |
3 heures | 6 | 20 | 0 | 72 blocs | 488 blocs | 2 682 388 blocs | 1 526 244 blocs | 0 blocs | |
3 heures | 2 | 0 | 0 | 149 blocs | 133 blocs | 458 073 blocs | 458 073 blocs | 0 blocs | |
3 heures | 0 | 0 | 0 | 24 blocs | 1 054 blocs | 1 382 355 blocs | 551 442 blocs | 0 blocs | |
3 heures | 7 | 78 | 0 | 2 104 blocs | 2 671 blocs | 1 987 965 blocs | 1 263 793 blocs | 0 blocs | |
3 heures | 3 | 28 | 0 | 2 172 blocs | 3 390 blocs | 1 535 361 blocs | 1 102 651 blocs | 0 blocs | |
3 heures | 4 | 4 | 0 | 335 blocs | 328 blocs | 1 495 028 blocs | 844 682 blocs | 0 blocs | |
3 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 37 268 blocs | 14 032 blocs | 0 blocs | |
2 heures | 32 | 8 | 0 | 6 blocs | 190 blocs | 2 448 500 blocs | 1 272 348 blocs | 0 blocs | |
2 heures | 11 | 0 | 2 | 804 blocs | 1 489 blocs | 450 317 blocs | 450 317 blocs | 0 blocs | |
2 heures | 0 | 0 | 0 | 8 blocs | 52 blocs | 80 474 blocs | 80 474 blocs | 0 blocs | |
2 heures | 0 | 4 | 0 | 38 blocs | 36 blocs | 1 238 842 blocs | 1 046 953 blocs | 0 blocs | |
2 heures | 1 | 12 | 0 | 1 348 blocs | 2 324 blocs | 1 448 461 blocs | 686 075 blocs | 451 651 blocs | |
1 heures | 0 | 5 | 0 | 224 blocs | 338 blocs | 891 455 blocs | 439 141 blocs | 0 blocs | |
1 heures | 6 | 50 | 0 | 1 126 blocs | 1 602 blocs | 1 059 832 blocs | 477 030 blocs | 0 blocs | |
1 heures | 1 | 5 | 0 | 92 blocs | 77 blocs | 1 251 331 blocs | 671 777 blocs | 0 blocs | |
1 heures | 10 | 0 | 0 | 0 blocs | 384 blocs | 1 622 036 blocs | 358 050 blocs | 0 blocs | |
1 heures | 2 | 1 | 0 | 83 blocs | 22 blocs | 381 980 blocs | 232 466 blocs | 0 blocs | |
1 heures | 0 | 3 | 0 | 106 blocs | 173 blocs | 442 895 blocs | 289 861 blocs | 0 blocs | |
1 heures | 3 | 0 | 0 | 36 blocs | 49 blocs | 93 750 blocs | 93 750 blocs | 0 blocs | |
1 heures | 2 | 2 | 0 | 76 blocs | 122 blocs | 490 738 blocs | 321 018 blocs | 0 blocs | |
1 heures | 0 | 0 | 0 | 30 blocs | 25 blocs | 642 604 blocs | 24 066 blocs | 0 blocs | |
1 heures | 0 | 11 | 0 | 46 blocs | 144 blocs | 434 490 blocs | 36 275 blocs | 328 627 blocs | |
1 heures | 0 | 0 | 0 | 2 blocs | 14 blocs | 420 084 blocs | 233 706 blocs | 0 blocs | |
1 heures | 2 | 0 | 0 | 5 blocs | 2 blocs | 278 497 blocs | 116 561 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 1 | 0 | 0 | 25 blocs | 16 blocs | 69 227 blocs | 69 227 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 55 | 0 | 32 blocs | 188 blocs | 28 849 blocs | 25 716 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 1 blocs | 1 blocs | 109 432 blocs | 64 152 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 26 blocs | 76 blocs | 697 660 blocs | 6 202 blocs | 570 065 blocs | |
0 heures | 0 | 6 | 0 | 1 blocs | 14 blocs | 80 113 blocs | 21 639 blocs | 22 729 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 26 731 blocs | 2 408 blocs | 1 320 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 6 340 blocs | 6 145 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 1 | 0 | 152 blocs | 156 blocs | 5 105 blocs | 3 915 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 2 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 31 568 blocs | 23 712 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 16 blocs | 16 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 215 blocs | 215 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 27 745 blocs | 2 106 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 9 089 blocs | 3 990 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 61 blocs | 61 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 2 480 blocs | 1 058 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 1 blocs | 2 blocs | 4 766 blocs | 3 895 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 169 blocs | 169 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 9 775 blocs | 2 451 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 520 blocs | 77 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | |
0 heures | 0 | 0 | 0 | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs | 0 blocs |
Ces données sont mises à jour quotidiennement et ne reflètent pas les changements en temps réel.
Pour faire supprimer vos données, vous pouvez nous contacter sur Discord ou par e-mail à arisoutre@gmail.com.