Classement 
Serveurs actifs
Serveurs désactivés
Aucun serveur
Serveurs partenaires
Aucun partenaire
| Nom du joueur | Niveau ▼ | Captures | Espèces | Pals possédés | Boss de tour | Donjons | Quêtes | Technologies | Pêche | Objets créés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 14 581 | 283 | 153 | 13 | 33 | 44 | 297 | 56 | 74 665 819 | |
80 | 35 174 | 287 | 797 | 13 | 66 | 35 | 467 | 83 | 182 775 939 | |
80 | 14 422 | 257 | 869 | 13 | 52 | 33 | 341 | 94 | 182 267 116 | |
71 | 3 996 | 195 | 693 | 13 | 14 | 30 | 241 | 12 | 182 288 748 | |
36 | 225 | 107 | 172 | 3 | 19 | 18 | 110 | 0 | 29 634 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Ces données sont mises à jour quotidiennement et ne reflètent pas les changements en temps réel.
Pour faire supprimer vos données, vous pouvez nous contacter sur Discord ou par e-mail à arisoutre@gmail.com.