Classements Mateloutre
| Joueur | Parties gagnées ▼ | Parties jouées | Essais moyens | Meilleur score | Temps moyen |
|---|---|---|---|---|---|
55 parties | 55 parties | 7 essais | 3 essais | 2min 50s | |
6 parties | 8 parties | 7 essais | 4 essais | 3min 23s | |
6 parties | 6 parties | 7 essais | 3 essais | 7min 37s | |
5 parties | 5 parties | 7 essais | 4 essais | 3min 20s | |
3 parties | 3 parties | 7 essais | 6 essais | 2min 29s | |
2 parties | 2 parties | 14 essais | 10 essais | 8min 59s |
Cliquez sur une colonne pour trier le classement. Le « meilleur score » correspond à la partie gagnée avec le moins d'essais.
Ces données sont mises à jour au chargement de la page.
Pour faire supprimer vos données, vous pouvez nous contacter sur Discord ou par e-mail à arisoutre@gmail.com.