Page de Pharamp
Pokémon Lumaide
Talents :
- - Statik
- - Infiltration
- - Marque Ombre
Capacités apprises
| Capacité | Niveau |
|---|---|
Rugissement | 1 |
Cage Éclair | 1 |
Étonnement | 1 |
Ball'Ombre | 1 |
Éclair | 1 |
Feu Follet | 1 |
Chargeur | 1 |
Châtiment | 1 |
Bélier | 1 |
Boule Élek | 1 |
Ombre Portée | 1 |
Onde Folle | 1 |
Force Gemme | 1 |
Coup d'Jus | 1 |
Mur Lumière | 1 |
Rayon Signal | 1 |
Fatal-Foudre | 1 |
Étonnement | 1 |
Draco-Choc | 1 |
Poing de Feu | 1 |
Déluge Ionique | 1 |
Flux Magnétique | 1 |
Hurlement | 1 |
Charge | 1 |
Poing Éclair | 1 |
Élecanon | 1 |
Vive-Attaque | 4 |
Griffe Ombre | 10 |
Spore Coton | 11 |
Chargeur | 15 |
Boule Élek | 22 |
Éclair Fou | 25 |
Force Gemme | 29 |
Griffe Ombre | 30 |
Coup d'Jus | 32 |
Force Gemme | 35 |
Ball'Ombre | 35 |
Abri | 36 |
Ombre Portée | 38 |
Coup d'Jus | 40 |
Change Éclair | 40 |
Sabotage | 42 |
Prélèvement Destin | 45 |
Cotogarde | 46 |
Fatal-Foudre | 46 |
Ball'Ombre | 47 |
Éclat Magique | 51 |
Rayon Signal | 51 |
Mur Lumière | 57 |
Fatal-Foudre | 62 |
Draco-Choc | 65 |
Localisation
| Jeu | Localisation |
|---|---|
Cobblemon RLM | ??? |
À propos du Pokémon
Aucune information supplémentaire n'est disponible pour le moment.
Pokedex
| Jeu | Description |
|---|---|
Cobblemon RLM | Devenu un véritable canal d'énergie spirituelle, l'orbe sur sa queue agit comme un phare pour les âmes égarées. Il n'émet pas de lumière pour guider les navires, mais pour mener les esprits errants vers l'au-delà . Ses décharges électriques sont silencieuses, apparaissant comme des apparitions fantomatiques qui s'évanouissent à l'impact. |